Notícias
Notícias Técnicas
As matérias aqui apresentadas são retiradas da fonte informada na notícia, cabendo à ela o crédito pela mesma.
- 
					Dívidas recaem sobre voluntários
					Penhora on-line de contas bancárias atinge diretores de entidades sem fins lucrativos 2009/07/30
- 
					Prestadoras de serviços deverão emitir quitação ao consumidor
					A Lei entra em vigor a partir de hoje. 2009/07/30
- 
					Software "estrangeiro" não recolhe Imposto de Renda
					A decisão é inédita e, certamente, impactará a já abalada competitividade do software brasileiro com o estrangeiro, dentro do Brasil. 2009/07/30
- 
					Empresa obtém liminar que suspende penhora em dinheiro
					Na ação cautelar analisada pelo presidente do TST e decidida monocraticamente em razão das férias coletivas no TST, a defesa da empresa sustentou que, embora tenha indicado bem à penhora, foi determinado bloqueio de sua conta bancária, em afronta à 2009/07/30
- 
					Parte do Sped será concluída em 2010
					Em outubro de 2010, praticamente todas as empresas estarão obrigadas a emitir notas fiscais em meio eletrônico 2009/07/29
- 
					Receita divulga códigos do parcelamento da Lei 11.941/2009
					A Receita Federal divulgou através do Ato Declaratório 65 CODAC/2009 2009/07/29
- 
					Governo estuda elevar limites para o Simples
					Para ele, a mudança implicaria renúncia fiscal, mas ela seria compensada por uma desburocratização administrativa para as empresas. 2009/07/29
- 
					Projetos alteram a lei do Imposto de Renda e beneficiam contribuintes
					A proposta altera o artigo 14 da Lei nº 9.250/95. 2009/07/29
- 
					Empresa recorre ao Supremo contra exclusão do Refis
					O efeito suspensivo servirá para impedir que essa decisão seja aplicada de imediato. 2009/07/29
- 
					Trabalho em atividade fim descaracteriza relação de cooperativismo
					A vinculação à cooperativa de crédito e cobrança tinha por fim fraudar a aplicação de direitos trabalhistas. 2009/07/29
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3825 | 5.3855 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.22278 | 6.2383 | 
| Atualizado em: 31/10/2025 03:39 | ||
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% | 
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 
