Notícias
Notícias Técnicas
As matérias aqui apresentadas são retiradas da fonte informada na notícia, cabendo à ela o crédito pela mesma.
- 
					Equiparação salarial pode existir em cidades diferentes
					De acordo com este item da jurisprudência do TST, o conceito de "mesma localidade" que trata o artigo 461 da CLT refere-se, “em princípio, ao mesmo município, ou a municípios distintos que, comprovadamente, pertençam à mesma região metropolitana. 2009/08/06
- 
					Novas ferramentas mudam rotina contábil
					A rotina contábil e fiscal das empresas vive uma etapa de transformações intensas. 2009/08/05
- 
					Fisco define IR sobre venda de ativos
					Fisco define IR sobre venda de ativos 2009/08/05
- 
					Transcrição de acórdão da internet só é válida se indicar fonte de onde foi extraída
					A exigência foi introduzida pela Lei nº 11.496/2007. 2009/08/05
- 
					Tempo gasto no acerto de caixa faz parte da jornada
					Foi este o teor de decisão da 2a Turma do TRT-MG que manteve a condenação da reclamada ao pagamento de minutos extras 2009/08/05
- 
					Falência não afasta estabilidade de grávida
					O ministro Emmanoel Pereira, relator do processo, alegou que a falência não pode subtrair da empregada o direito à estabilidade provisória 2009/08/05
- 
					Execução deve ser feita por juiz falimentar
					O imóvel alvo é o gerador do débito fiscal objeto da execução. 2009/08/05
- 
					Receita deve abrir consultas ao 3º lote de restituições do IR 2009 até sexta
					Restituições poderão ser sacadas somente em 17 de agosto. 2009/08/05
- 
					Grandes empresas fazem pressão por crédito do IPI
					Valor em disputa sobre ressarcimento de tributos chega a até R$ 3,2 bilhões 2009/08/05
- 
					Demora para ajuizar ação não impede rescisão indireta
					Na defesa, as empresas alegaram abandono de serviço pelo trabalhador. 2009/08/05
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3836 | 5.3866 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.21504 | 6.23053 | 
| Atualizado em: 31/10/2025 09:35 | ||
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% | 
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 
