Notícias
Notícias Técnicas
As matérias aqui apresentadas são retiradas da fonte informada na notícia, cabendo à ela o crédito pela mesma.
- 
					IR 2009: Receita deve abrir nos próximos dias consulta a novo lote de restituição
					O pagamento está previsto para o dia 17 de agosto. 2009/08/07
- 
					Serasa: número de pedidos de falência registra alta de 18% em julho
					No sexto mês do ano, houve 224 pedidos e 71 decretos. 2009/08/07
- 
					STJ concede redução de IR e de CSLL para clínica médica
					Em 2006, a 1ª Seção do STJ entendeu que só teriam direito à redução tributária os estabelecimentos que proporcionassem a internação dos pacientes para tratamentos. 2009/08/07
- 
					Empregado com estabilidade provisória não pode aderir a PDV
					O banco deveria ter interrompido o processo de dispensa e encaminhado a empregada ao INSS para tratamento, o que não foi feito. 2009/08/07
- 
					Alargamento da base do PIS e da Cofins é rejeitado
					A matéria já havia sido decidida em 2005, quando o Supremo declarou pela primeira vez o alargamento inconstitucional. 2009/08/06
- 
					DACON Mensal deverá ser entregue até sexta-feira, 7/8
					A multa mínima a ser aplicada será de R$ 500,00, ou, R$ 200,00, no caso de pessoa jurídica inativa. 2009/08/06
- 
					Câmara aprova crédito-prêmio de IPI
					Câmara aprova crédito-prêmio de IPI 2009/08/06
- 
					Guia Darf incompleta não impede exame de recurso
					A guia contém elementos suficientes à sua identificação 2009/08/06
- 
					Necessidade de vale transporte é presumida
					O fato gerador do direito é o deslocamento do empregado, o que se presume, a não ser quando o trabalho ocorre no domicílio do empregado. 2009/08/06
- 
					Declaração do imposto territorial rural começa dia 10
					A entrega da declaração pode ser feita até o dia 30 de setembro de forma eletrônica ou em formulários. 2009/08/06
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.37751 | 5.3909 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.21118 | 6.22665 | 
| Atualizado em: 31/10/2025 10:06 | ||
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% | 
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 
