Notícias
Notícias Técnicas
As matérias aqui apresentadas são retiradas da fonte informada na notícia, cabendo à ela o crédito pela mesma.
- 
					DIRPF e Dirf: entenda a diferença e evite confusões na hora de declarar
					“Atenção, contribuinte Pessoa Física: não confunda esta declaração com a do Imposto de Renda da Pessoa Física 2010 (DIRPF 2010)”. 2010/01/07
- 
					Adesão ao Simples Nacional vai até o fim deste mês
					O programa unifica o recolhimento de oito tributos para as micro e pequenas empresas. 2010/01/07
- 
					Prazo para distribuir lucro e dividendos pode ser fixado por lei
					O projeto 89/07, em votação no CAE, estabelece punição para empresas que não cumprirem regimento 2010/01/07
- 
					Governo quer facilitar uso de isenção para a média empresa
					Comércio exterior: Regras do drawback serão aperfeiçoadas, diz secretário 2010/01/07
- 
					STJ derruba exigências para inscrição no CNPJ
					A inscrição e a modificação dos dados no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) devem ser garantidas a todas as empresas legalmente constituídas 2010/01/07
- 
					Não incide IR sobre indenização decorrente de desapropriação
					"Não está sujeita ao Imposto de Renda a indenização recebida por pessoa jurídica, em decorrência de desapropriação amigável ou judicial." 2010/01/07
- 
					Contratação de trabalhadores jovens ou com mais de 50 anos poderá render desconto no imposto de renda a empresas
					Contratação de trabalhadores jovens ou com mais de 50 anos poderá render desconto no imposto de renda a empresas 2010/01/07
- 
					Maioria dos pedidos de registro de marcas é feito pela internet
					Os dados do órgão, consolidados até outubro, demonstram que o uso do meio eletrônico vem aumentando nos últimos anos. 2010/01/07
- 
					Receita Federal libera consulta a lote residual do IR de 2009 e 2008 amanhã
					Ao todo, 401.943 contribuintes vão receber R$660 milhões em restituições. 2010/01/07
- 
					Receita cria o Lalur eletrônico
					A falta de apresentação do e-Lalur acarretará a multa de R$ 5.000,00 por mês calendário ou fração. 2010/01/06
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3738 | 5.3768 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.22278 | 6.2383 | 
| Atualizado em: 31/10/2025 18:49 | ||
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% | 
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 
