Notícias
Notícias Técnicas
As matérias aqui apresentadas são retiradas da fonte informada na notícia, cabendo à ela o crédito pela mesma.
- 
					Governo altera carga tributária de multinacional
					MP unifica margens de lucro nas importações de coligadas 2010/01/12
- 
					Nota fiscal eletrônica pode fazer setor de TI crescer 90%
					A empresa, que fornece serviço personalizado aos diversos segmentos que atua, atende a 300 clientes. Destes, 200 são escritórios de contabilidade. 2010/01/12
- 
					Sucumbência não vincula honorários advocatícios na Justiça do Trabalho
					A empresa alegou no TST que o empregado não estava assistido por entidade sindical de classe e recebia salário superior a dois mínimos. 2010/01/12
- 
					Erro na compensação de crédito pode gerar multa de 150%
					Segundo especialista, a declaração incongruente pode extinguir o débito, levando à duplicidade de cálculo de multa 2010/01/11
- 
					Demandas contra aumento do SAT sobrecarregam escritórios
					razo para empresas recorrerem administrativamente termina amanhã 2010/01/11
- 
					Ganhos extras podem criar armadilhas na declaração
					STJ estabelece que pagamentos de horas extras devem ser incluídos pelo trabalhador 2010/01/11
- 
					Novos modelos de certidões em vigor no país impedem falsificação
					Com esse novo modelo os documentos serão à prova de falsificações. 2010/01/11
- 
					Governo trava criação de VGBL Saúde por ajuste tributário
					O produto prevê que o investidor pode tirar dinheiro de seu plano de previdência, sem ter de pagar Imposto de Renda, desde que seja para arcar com despesas médico-hospitalares, nos moldes de um VGBL (Vida Gerador de Benefício Livre). 2010/01/11
- 
					Projeto limita tempo para pagar imposto sonegado
					A lei não fixa prazo para a quitação. 2010/01/11
- 
					Tribunal livra importador de software do pagamento de ISS
					Esse é um dos primeiros posicionamentos da corte sobre o tema. 2010/01/11
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3738 | 5.3768 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.19579 | 6.21118 | 
| Atualizado em: 31/10/2025 18:05 | ||
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% | 
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 
