Notícias
Notícias Técnicas
As matérias aqui apresentadas são retiradas da fonte informada na notícia, cabendo à ela o crédito pela mesma.
- 
					Projeto facilita encerramento de pequenas e microempresas
					A proposta modifica o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (MPEs) 2010/01/13
- 
					Receita libera amanhã (13/01) consulta ao lote residual do IRPF/2004
					A Receita Federal do Brasil abre nesta quarta-feira, 13 de janeiro, a partir das 9 horas, consulta ao lote residual do Imposto de Renda Pessoa Física 2004. 2010/01/13
- 
					Projeto inclui idosos entre dependentes no Imposto de Renda
					O benefício é válido para os idosos - aqueles com pelo menos 60 anos de idade 2010/01/13
- 
					Pagamento de adicional de risco portuário para trabalhadores avulsos é proporcional
					O TRT/BA havia reconhecido aos trabalhadores avulsos o direito ao adicional de risco de forma integral e não somente nos períodos de risco. 2010/01/13
- 
					Contribuinte não consegue agendar hora na Receita
					Marcação de horário para sair da malha fina tem procura muito superior à oferta 2010/01/12
- 
					Mudança na Lei da Super-Receita vai permitir cobrir débitos previdenciários com tributos federais
					Essa mudança é proposta por dois projetos de lei do Senado (PLS 492 e 699, ambos de 2007) que tramitam em conjunto e estão prontos para ser votados, em decisão terminativa, pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE). 2010/01/12
- 
					Comprador de empresa falida pode ter obrigação trabalhista
					A proposta altera a Nova Lei de Falências (nº 11.101/05), que regulamenta a recuperação judicial e extrajudicial e a falência do empresário 2010/01/12
- 
					Cobrança unificada
					Ministério da Fazenda começa a testar em março novo sistema integrado de arrecadação de créditos tributários 2010/01/12
- 
					Geradoras escapam de regra contábil
					Auditores chegam a consenso de que norma que afeta ativo fixo de concessionárias não se aplica a essas empresas 2010/01/12
- 
					Novos canais para chegar aos acionistas
					Companhias de capital aberto adotam estratégias para aprimorar a comunicação com investidores e apostam em vários canais para torná-la mais ágil, ampla e clara 2010/01/12
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3762 | 5.3792 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.20347 | 6.21891 | 
| Atualizado em: 31/10/2025 18:10 | ||
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% | 
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 
