Notícias
Notícias Técnicas
As matérias aqui apresentadas são retiradas da fonte informada na notícia, cabendo à ela o crédito pela mesma.
- 
					Governo estuda reduzir Cide para evitar alta da gasolina
					A alíquota, atualmente, é de R$ 0,23 por litro de gasolina e R$ 0,07 por litro de óleo diesel. 2010/01/14
- 
					Cobrança de IOF reduz negócios com ações
					Apesar desses dados, ainda é cedo para fazer qualquer previsão sobre como será este ano. 2010/01/14
- 
					Trabalhador avulso recebe adicional de forma proporcional
					Trabalhadores avulsos têm direito a adicional de risco portuário, mas proporcional ao tempo de exposição ao risco. 2010/01/14
- 
					Receita libera sexta-feira (15/01) consulta ao lote residual do IRPF/2005
					A Receita Federal do Brasil abre nesta sexta-feira, 15 de janeiro, a partir das 9 horas, consulta ao lote residual do Imposto de Renda Pessoa Física 2005. 2010/01/14
- 
					Entrega de pizza pode ser terceirizada se não for atividade-fim da empresa
					A entrega de pizza pode ser terceirizada, desde que não seja o principal objetivo da empresa, isto é, não configure atividade-fim. 2010/01/14
- 
					Obrigatoriedade de entrega de arquivo digital - PIS/PASEP E COFINS
					Essa nova medida foi publicada no Diário Oficial da União no dia (21.12.09) através da edição da Instrução Normativa nº 981 2010/01/13
- 
					Receita ajusta sistema de agendamento para malha fina
					Estamos controlando a demanda com monitoramento diário. 2010/01/13
- 
					Contabilista: entenda regras de transferência de responsabilidade
					Termo de Transferência de Responsabilidade Técnica tem o objetivo de assegurar conduta ética do profissional 2010/01/13
- 
					Projeto altera norma sobre incorporação de empresas
					A operação se processa do seguinte modo: uma empresa manifesta o interesse em adquirir o controle de outra. 2010/01/13
- 
					Crescimento de 4,8% no faturamento das MPEs é o maior desde a crise
					Pesquisa do Sebrae/SP revela ainda que crescimento chegou aos três setores de atividade econômica: indústria (+8,3%), comércio (+4,7%) e serviços (+1,6%). 2010/01/13
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3855 | 5.3885 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.20347 | 6.21891 | 
| Atualizado em: 31/10/2025 11:21 | ||
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% | 
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 
