Notícias
Notícias Técnicas
As matérias aqui apresentadas são retiradas da fonte informada na notícia, cabendo à ela o crédito pela mesma.
- 
					Certificado digital tem mudanças em 2010
					Empresas com lucro presumido também passam a ser obrigadas a fazer declaração 2010/01/18
- 
					CEF fará acordo com trabalhadores prejudicados por mudança no FGTS
					A CEF estima que existem 60 mil ações judiciais sobre o tema. 2010/01/18
- 
					Projeto permite a aposentado parcelar Imposto de Renda em 12 vezes
					O objetivo do projeto, segundo ele, é assegurar a possibilidade de parcelamento maior para reduzir o impacto do IR nas despesas mensais desse segmento da população. 2010/01/18
- 
					Sistema tributário funciona e não requer reparos"
					Com tanta disputa por tão pouca sardinha, uma mudança estrutural é impossível 2010/01/18
- 
					Revisão de aposentadoria deve seguir legislação da época em que o benefício começou a ser concedido
					A discussão surgiu após o STJ rejeitar o recurso de um segurado que pretendia utilizar um regime híbrido para revisar sua aposentadoria 2010/01/18
- 
					Formalização de empreendedores deve passar de 1 milhão este ano com novo sistema
					Segundo o ministério, a segunda geração do Portal do Empreendedor terá uma fase de teste a partir da próxima segunda-feira (18). 2010/01/18
- 
					Aquisição de energia elétrica não gera créditos de IPI
					Para o TRF4, os valores relativos à energia elétrica não geram créditos para o IPI. 2010/01/18
- 
					Consulta ao lote residual do IR 2006 é liberada nesta segunda
					A restituição estará disponível para saque a partir do próximo dia 25 de janeiro, com correção de 42,62%, referente à variação da taxa Selic. 2010/01/18
- 
					Prazo da Dirf acaba em fevereiro; veja multas
					Os dados enviados dão origem ao informe de rendimentos, que o empregado deve utilizar para a declaração de seu Imposto de Renda 2010/01/15
- 
					Nova instrução da CVM deve ampliar o custo das empresas
					As companhias foram divididas em Emissor A e Emissor B. 2010/01/15
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3781 | 5.3811 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.20733 | 6.22278 | 
| Atualizado em: 31/10/2025 10:26 | ||
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% | 
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 
