Notícias
Notícias Técnicas
As matérias aqui apresentadas são retiradas da fonte informada na notícia, cabendo à ela o crédito pela mesma.
- 
					Receita deve definir tributação de royalties
					Desde maio de 2004, quando as duas contribuições passaram a ser cobradas sobre a importação de bens ou serviços, havia uma dúvida sobre a obrigatoriedade de pagar 9,25% de PIS/Cofins sobre as remessas de royalties. 2010/01/21
- 
					Técnico de enfermagem receberá, como extra, uma hora de descanso diário não usufruído
					O trabalhador buscou reformar essa decisão no TST. 2010/01/21
- 
					Nova regra contábil pode ampliar gastos
					Nova regra contábil pode ampliar gastos. 2010/01/20
- 
					INSS muda multa de mensal para 0,33% por dia
					Novo mínimo de R$ 510 só deve ser considerado a partir do mês de fevereiro 2010/01/20
- 
					Simplificação do drawback pode beneficiar pequenas empresas
					Desde que foi criado, o drawback aplica-se indistintamente a todas as empresas, independentemente do porte. 2010/01/20
- 
					Instrução normativa da Receita Federal estimula capacitação em TICs
					Para o cálculo da exclusão, serão admitidas despesas correspondentes ao custeio de curso técnico, superior ou pós-graduação, além dos cursos de formação ou especialização específica em TI ou TIC. 2010/01/20
- 
					Projeto quer elevar benefício de aposentado que trabalha
					A ação pode ou não ser vitoriosa. 2010/01/20
- 
					Empresário individual tem até dia 29 para se tornar Empreendedor Individual
					A opção é válida para aqueles que estão no Simples Nacional; dia 29 de janeiro também é a data limite para outras providências dos micro e pequenos empreendimentos junto à Receita Federal 2010/01/20
- 
					Ano novo, empresa nova
					Peça-chave na criação ou fechamento de empresas, o contador deve aplicar os princípios de gestão e inovação na própria carreira. 2010/01/20
- 
					Pequenas e médias empresas poderão aderir a incentivos na área cultural
					Um novo limite para o valor de doações e patrocínios empresariais também é proposto. 2010/01/20
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.382 | 5.385 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.21504 | 6.23053 | 
| Atualizado em: 31/10/2025 04:50 | ||
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% | 
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 
