Notícias
Notícias Técnicas
As matérias aqui apresentadas são retiradas da fonte informada na notícia, cabendo à ela o crédito pela mesma.
- 
					O Leão dá um desconto
					Cerco da Receita ao investidor com ganho em bolsa amplia procura pelo Refis, que teve 169 mil pedidos no ano passado. 2010/01/22
- 
					Receita libera nesta sexta-feira declarações em malha fina do IR 2005
					A quem tem direito de restituição, o valor será corrigido em 59,72%, referente à variação da taxa Selic. 2010/01/22
- 
					FAP: Receita orienta empresas a preencher campo na GFIP
					Fator Acidentário de Prevenção começou a ser utilizado em janeiro deste ano para calcular as alíquotas do SAT 2010/01/21
- 
					Pequena empresa deve adotar padrão internacional de contabilidade
					A Norma Brasileira de Contabilidade (NBC) T 19.41, editada dia 17 de dezembro, não obriga as empresas de pequeno porte a adotarem as normas internacionais. 2010/01/21
- 
					IR: aposentados poderão parcelar saldo devedor em até 12 vezes, prevê PL
					Hoje, a pessoa física pode parcelar o débito em até oito vezes 2010/01/21
- 
					Diretor de RI: CVM tem manual para envio de informações
					Circular divulgada pela autarquia trata da Instrução Normativa 480 2010/01/21
- 
					Quitação antecipada de dívida poderá dar direito a devolução de IOF
					De acordo com a proposta, a devolução será proporcional ao tempo de antecipação em relação à duração do empréstimo. 2010/01/21
- 
					Celulares têm novas regras de substituição tributária
					Base de cálculo sofre mudanças para casos onde não há preço de venda fixado pelo contribuinte 2010/01/21
- 
					Marca: empresas de ramos diferentes podem ter o mesmo nome
					Exceção haveria caso se tratasse de marca notória ou de alto renome 2010/01/21
- 
					INSS sobre gratificação natalina incide separadamente do salário
					Com o advento da Lei n. 8.620/93, houve expressamente autorização legal para que a contribuição previdenciária incida sobre o valor bruto do 13° salário, o qual tem a base de cálculo computada em separado do salário-contribuição. 2010/01/21
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.383 | 5.386 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.21504 | 6.23053 | 
| Atualizado em: 31/10/2025 04:09 | ||
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% | 
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 
