Notícias
Notícias Técnicas
As matérias aqui apresentadas são retiradas da fonte informada na notícia, cabendo à ela o crédito pela mesma.
- 
					Ampliação de licença maternidade fere a Consituição
					Programa, que permite abatimento do IR apenas para empresas tributadas pelo lucro real, deveria atingir todos os contribuintes 2010/01/26
- 
					Micro e pequenas empresas salvam empregos em 2009
					O maior saldo positivo foi das microempresas com até quatro empregados, com a geração de mais de 1 milhão de postos de trabalho 2010/01/26
- 
					Receita libera nesta terça último dos seis lotes residuais de janeiro
					O imposto a pagar ou a receber terá correção de 29,63%, referente à variação da taxa Selic. 2010/01/26
- 
					Recurso de empresa de produções artísticas é rejeitado por representação irregular
					O processo teve início quando os empregados alegaram que a empresa os levou a assinar procurações e a comparecer à Justiça Trabalhista, sem lhes dar muitas explicações. 2010/01/26
- 
					Licença-maternidade maior entra em vigor
					Trabalhadoras da iniciativa privada têm a possibilidade de ficar seis meses com os filhos 2010/01/25
- 
					Planejamento 2010: qual a melhor forma de tributação
					Para especialista, estratégia reduz custos e torna a empresa mais competitiva no mercado 2010/01/25
- 
					Dirf: respostas a dúvidas mais comuns
					Dados devem ser transmitidos pelas empresas até o dia 26 de fevereiro 2010/01/25
- 
					Fisco criará código para as pendências previdenciárias
					O código de consulta ao extrato do IR é obtido diretamente pelo site da Receita na internet 2010/01/25
- 
					Projeto define que diarista não tem vínculo empregatício
					O projeto define o trabalho por diária como aquele que presta serviço eventual a pessoa ou família em seu âmbito residencial, sem fins lucrativos. 2010/01/25
- 
					Contribuintes beneficiados pela Lei de Informática são autuados
					Empresa obtém decisão favorável no Tribunal de Impostos e Taxas de São Paulo 2010/01/25
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3835 | 5.3865 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.22278 | 6.2383 | 
| Atualizado em: 30/10/2025 23:10 | ||
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% | 
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 
