Notícias
Notícias Técnicas
As matérias aqui apresentadas são retiradas da fonte informada na notícia, cabendo à ela o crédito pela mesma.
- 
					Projeto muda regra para tributação adicional de empresas
					Em tramitação na Câmara, texto propõe aumento do excedente de lucro de R$ 20 mil para R$ 43,7 mil 2010/01/27
- 
					Empreendedor Individual: prazo para entregar declaração pode ser prorrogado
					A nova data prevista é 31 de março, mas ainda depende da decisão do Comitê Gestor do Simples Nacional; interessados na adesão enfrentarão menos burocracia 2010/01/27
- 
					Caixa fará acordo pelas perdas no FGTS; veja quando vale a pena!
					A mudança fez os trabalhadores se sentirem lesados e, desde então, eles entram na Justiça reivindicando perdas. 2010/01/27
- 
					O custo da informalidade
					Manter as obrigações trabalhistas em dia ajuda a evitar uma série de problemas com a Justiça. 2010/01/27
- 
					Crise muda ranking de grandes exportadores
					585 empresas pararam de exportar e total de quem vende mais de US$ 100 milhões caiu 17% 2010/01/27
- 
					Receita aprova modelo de formulário de declaração do Imposto de Renda 2010
					A maioria da população envia a declaração de forma digital, por meio do programa gerador do IR 2010/01/26
- 
					Projeto permite compensar débito tributário com restituição do IR
					Atualmente, a legislação proíbe essa transação 2010/01/26
- 
					Projeto pune empresas que não distribuírem lucro a funcionários
					"A ideia é que haja uma correlação entre o lucro da empresa e a participação do trabalhador, numa linha de reforçar a parceria entre ele e a empresa" 2010/01/26
- 
					Justiça dá liminar contra regra trabalhista
					Empresas desaprovam as novas regras do governo que buscam punir quem não investe em segurança no trabalho 2010/01/26
- 
					CVM aperta o cerco contra empresas
					Em 2009, foram julgados 60 processos administrativos e fechados 56 termos de compromisso 2010/01/26
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3824 | 5.3854 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.22278 | 6.2383 | 
| Atualizado em: 30/10/2025 22:54 | ||
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% | 
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 
