Notícias
Notícias Técnicas
As matérias aqui apresentadas são retiradas da fonte informada na notícia, cabendo à ela o crédito pela mesma.
- 
					Equipamento de segurança libera Vale do pagamento de adicional de insalubridade
					Cabe ao empregador fiscalizar o uso dos aparelhos de proteção a fim de que haja diminuição ou eliminação do agente agressivo. 2010/03/31
- 
					DASN: prazo é prorrogado - 30/03/2010
					O Comitê Gestor do Simples Nacional anunciou na tarde desta terça-feira (30) 2010/03/31
- 
					Empresa pode parcelar participação nos lucros
					A decisão unânime é da 8ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho 2010/03/30
- 
					Receita reforça fiscalização a artifícios do planejamento tributário
					Ao todo, serão cerca de 400 auditores fiscais, com apoio do serviço de inteligência da Receita 2010/03/30
- 
					Tributarista alerta para casos de trabalhador na faixa de isenção não deixar de declarar Imposto de Renda
					No ano passado foram entregues 25,5 milhões de declarações. 2010/03/30
- 
					Autônomo pode pagar INSS atrasado sem multa
					A vantagem de pagar as contribuições em atraso é antecipar a aposentadoria ou conseguir um benefício maior. 2010/03/30
- 
					Ampliação da base de incidência pode contribuir para maior justiça tributária
					Um primeiro passo nesse sentido seria a regulamentação do tributo. 2010/03/30
- 
					Mobilização para regulamentar Lei Geral alcança novas áreas de concentração populacional
					O Sebrae e a Frente nacional de Prefeitos estão incentivando a regulamentação e capacitando gestores públicos para colocar a lei em pratica 2010/03/30
- 
					Cresce número de processos contra empresas de auditoria
					Os processos levam em consideração o custo total da falência de uma companhia, independente do tamanho da participação da empresa de auditoria no caso. 2010/03/30
- 
					Descontos na rescisão não podem ultrapassar a remuneração do empregado
					Conforme explicou a desembargadora, os descontos são permitidos, desde que ocorra a adequação aos limites legais. 2010/03/30
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3775 | 5.3805 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.21504 | 6.23053 | 
| Atualizado em: 30/10/2025 17:55 | ||
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% | 
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 
