Notícias
Notícias Técnicas
As matérias aqui apresentadas são retiradas da fonte informada na notícia, cabendo à ela o crédito pela mesma.
- 
					Lei municipal não pode restringir direito a vale-transporte
					Isso porque compete privativamente à União Federal legislar sobre direito do trabalho. 2010/04/13
- 
					Terceirização: sem vínculo, mas com direito a isonomia
					A decisão da Segunda Turma restabeleceu sentença que deferiu as diferenças salariais pleiteadas pela trabalhadora. 2010/04/13
- 
					Empresários devem se preparar para alterações do Fisco
					Existe uma longa jornada de alterações das informações enviadas ao órgão fiscalizador para fins de apropriação de créditos do ICMS 2010/04/12
- 
					Novos segmentos aderem à NF-e
					Segundo a Deloitte, o sistema de nota fiscal eletrônica reduz custos de papel para as empresas emissoras 2010/04/12
- 
					FAT volta a ter lucro
					Aquecimento do mercado aumenta receita de fundo criado para amparar trabalhador 2010/04/12
- 
					CNJ considera legal protesto de certidão de dívida ativa
					Órgão pede aos tribunais estaduais a regulamentação da prática 2010/04/12
- 
					Contribuinte deve aguardar ao menos 10 dias para verificar pendências
					Esse é o prazo mínimo de processamento da declaração, diz Receita. 2010/04/12
- 
					Declaração de IR é um dos serviços públicos on-line mais populares
					Em 2009, 25,5 milhões de declarações foram entregues pela internet, a forma mais prática de enviar o documento. 2010/04/12
- 
					Doméstico registrado reduz IR a pagar
					Contribuinte pode abater contribuição patronal de 12%, sobre um salário mínimo, paga ao INSS; dedução máxima é de R$ 732 2010/04/12
- 
					Bens pessoais de cooperado respondem por dívida trabalhista
					Analisando o caso, o juiz convocado Antônio Gomes de Vasconcelos verificou que o artigo 57 do estatuto da reclamada estabelece a responsabilidade solidária dos administradores pelas obrigações assumidas pela cooperativa durante a sua gestão 2010/04/12
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3824 | 5.3854 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.22278 | 6.2383 | 
| Atualizado em: 30/10/2025 22:54 | ||
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% | 
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 
