Notícias
Notícias Técnicas
As matérias aqui apresentadas são retiradas da fonte informada na notícia, cabendo à ela o crédito pela mesma.
- 
					Especial IFRS PME: quais empresas estão enquadradas
					Por definição, basta não ter capital aberto, ser seguradora ou banco para estar enquadrado 2010/04/16
- 
					TJSP exclui ICMS de sua base de cálculo
					Empresa do setor farmacêutico obteve o direito de compensar, por meio dos créditos do imposto, os valores pagos a mais nos últimos dez anos 2010/04/16
- 
					Receita estabelece o calendário dos lotes de restituição do IRPF/2010
					O primeiro lote será liberado em 15 de junho, e o sétimo e último em 15 de dezembro desse ano. 2010/04/16
- 
					Salário mínimo vai a R$ 535,91 em 2011, sem aumento real
					Projeto de lei para orçamento adota fórmula com reajuste só pelo INPC, sem PIB. Aposentado leva o mesmo índice 2010/04/16
- 
					Total de empresas buscando fusões e aquisições dobra em seis meses
					A conclusão é do estudo Capital confidence barometer, da Ernst & Young, que ouviu mais de 800 executivos seniores em todo o mundo. 2010/04/16
- 
					Senado isenta aposentado ativo de contribuir ao INSS
					Só a isenção da contribuição poderá ampliar o déficit da Previdência Social em algo entre R$ 10 bilhões e R$ 14 bilhões 2010/04/16
- 
					TRT-SP: não é devida a indenização sem comprovação do nexo causal
					Como exemplo, a desembargadora citou o art. 927 do Código Civil 2010/04/16
- 
					SDI-2 rejeita apelo de empresa que pretendia desconstituir acordo homologado
					Trata-se de ação rescisória proposta pela empresa, que pretendia desconstituir acordo homologado pela Juíza da 1.ª Vara do Trabalho de Taguatinga/DF 2010/04/16
- 
					Prazo final de convergência contábil está sob ameaça
					A contabilidade pelo valor justo vem se mostrando um dos pontos de maior discórdia. 2010/04/15
- 
					STJ autoriza cobrança retroativa da Cofins
					As ações rescisórias são propostas em até dois anos após o trânsito em julgado de uma decisão - quando não cabe mais recurso. 2010/04/15
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.382 | 5.385 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.21504 | 6.23053 | 
| Atualizado em: 31/10/2025 04:24 | ||
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% | 
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 
