Notícias
Notícias Técnicas
As matérias aqui apresentadas são retiradas da fonte informada na notícia, cabendo à ela o crédito pela mesma.
- 
					SDI2 rejeita rescisória pela inexistência de prova de dolo ou conluio de empregado
					A fundação pretendia desconstituir decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Campinas/SP) em outro processo trabalhista no qual era parte 2010/04/23
- 
					Câmara rejeita aumento de desconto no IR e CSLL
					Para relator, o projeto prevê uma drástica redução nas bases de cálculo dos impostos, causando queda na arrecadação 2010/04/22
- 
					Padrão global de balanços enfrenta sua hora da verdade
					No ápice da crise financeira mundial em 2008 2010/04/22
- 
					Nas garras do Leão: 10 dicas de como evitar a malha fina
					Com a proximidade do final do prazo para a entrega da Declaração de Ajuste Anual do IR 201 2010/04/22
- 
					Autônomos têm dificuldades para se legalizar
					Mesmo aprovada em 2008, a lei do microempreendedor ainda não é executada em Gravataí 2010/04/22
- 
					Plástica pode ser deduzida do IR
					O contribuinte que se submeteu a qualquer tipo de cirurgia plástica pode abater 2010/04/22
- 
					EI: cobrança indevida de multa
					A cobrança foi enviada indevidamente porque a base de dados da Receita Federal do Brasil realiza a busca por meio do CNPJ. 2010/04/22
- 
					O futuro das empresas familiares
					Falta de profissionalismo e de habilidade dos herdeiros pode por fim ao negócio; conselho de administração e assessoria especializados ajudam na sucessão 2010/04/22
- 
					SDI-1: benefício previsto em norma coletiva é integrado ao contrato de trabalho
					O contrato de trabalho se iniciou antes de 1990. 2010/04/22
- 
					Imposto de renda: existe um limite para retificações?
					Em relação aos anos anteriores, a retificação só é permitida se a declaração não estiver sob procedimento de fiscalização. 2010/04/20
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3789 | 5.3819 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.19963 | 6.21504 | 
| Atualizado em: 31/10/2025 10:51 | ||
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% | 
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 
