Notícias
Notícias Técnicas
As matérias aqui apresentadas são retiradas da fonte informada na notícia, cabendo à ela o crédito pela mesma.
- 
					Contribuinte com lucro em imóvel pode ter isenção
					Ao se vender um imóvel, caso haja ganho de capital, ou seja, a pessoa vendeu por um preço mais caro do que pagou, é preciso pagar imposto de 15%. 2010/04/27
- 
					Jornada de advogado que não se dedica exclusivamente ao empregador é de quatro horas por dia
					No caso, a sentença reconheceu que o empregado prestava serviços à empresa apenas seis horas por dia 2010/04/27
- 
					Sindicato pode ser obrigado a apresentar rol de trabalhadores
					Ainda segundo o relator, a exigência feita pelo Juízo ao sindicato, sob pena de extinção do processo sem julgamento do mérito, tem respaldo no artigo 765 da CLT, 2010/04/27
- 
					Reta final: 7 dicas para não perder tempo ao declarar o IR 2010
					Atenção a algumas dicas, que podem ajudá-lo a cumprir com essa obrigação e a evitar erros, que podem levar à retenção da declaração na malha da Receita. 2010/04/26
- 
					IFRS e modificações do Fisco valorizam contabilistas
					Neste 25 de abril comemora-se o dia do profissional contábil. Segundo especialistas, a atividade nunca foi tão reconhecida como agora 2010/04/26
- 
					Nota Fiscal Eletrônica sofre processos na justiça
					A justiça estadual vem sendo favorável às empresas 2010/04/26
- 
					Regras do IR podem confundir o contribuinte
					Definição de novo teto de isenção, gastos com cartão de crédito e despesas médicas são itens que merecem atenção 2010/04/26
- 
					Microempresa não precisa antecipar ICMS
					O entendimento levou o Tribunal de Justiça do Pará a suspender a cobrança, em relação a uma empresa optante pelo Simples, da antecipação do imposto na entrada de mercadorias para revenda no estado. 2010/04/26
- 
					Setor de serviços aprimora redução de custos
					As empresas do setor de serviços estão obtendo redução de custos com adoção de trabalho remoto 2010/04/26
- 
					Receita libera mais de 24 mil declarações da malha fina do IR 2007
					Quanto à restituição, o valor é corrigido em 44,63% correspondentes à variação da taxa Selic. 2010/04/26
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3782 | 5.3812 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.20347 | 6.21891 | 
| Atualizado em: 31/10/2025 11:01 | ||
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% | 
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 
