Notícias
Notícias Técnicas
As matérias aqui apresentadas são retiradas da fonte informada na notícia, cabendo à ela o crédito pela mesma.
- 
					Especial IFRS PME: o que é idêntico ao modelo completo
					Contudo, não há necessidade de apresentação de todas as informações de períodos anteriores 2010/04/30
- 
					CCJ aprova projeto de inscrição e extinção de empresas
					Objetivo da medida é facilitar a consulta das regras em vigor que disciplinam abertura e fechamento de companhias num único documento legal 2010/04/30
- 
					20 dicas para você vencer o medo de montar um negócio de sucesso
					Se você tem vontade de ser um empreendedor, veja como é possível deixar a insegurança de lado e partir para essa jornada 2010/04/30
- 
					Cadastro Positivo pode dispensar lei
					O cadastro positivo é tido como fundamental para o desenvolvimento sustentável do crédito no Brasil. 2010/04/30
- 
					TST decide que ações não integram salário
					Pagamento com stock options está livre de encargos 2010/04/30
- 
					Professor tem direito a intervalo mínimo de 11 horas entre duas jornadas
					Os professores, apesar de contarem com regras próprias para a jornada máxima, não têm norma específica para o intervalo interjornada. 2010/04/30
- 
					Contribuição sindical é limitada a 50% de um dia de trabalho dos associados
					Com base nessas regras, é que o Ministério Público requereu a adaptação da cláusula acordada entre as partes à jurisprudência do Tribunal e a garantia do direito dos trabalhadores de oposição ao desconto assistencial. 2010/04/30
- 
					Últimos dias para acerto com o Leão
					Contribuintes só têm até amanhã para declarar o Imposto de Renda. Consultores alertam para erros comuns 2010/04/29
- 
					Receita amplia fiscalização digital
					Este ano, o projeto passou a valer para um número ainda restrito de empresas selecionadas pelo Fisco 2010/04/29
- 
					Proposta unifica legislação sobre abertura de empresas
					Iniciativa aprovada pela Comissão de Justiça ajuda a desburocratizar o registro e a extinção de firmas, além de estimular empreendedorismo. 2010/04/29
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3762 | 5.3792 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.20347 | 6.21891 | 
| Atualizado em: 31/10/2025 18:10 | ||
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% | 
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 
