Notícias
Reforma Tributária: exigência de GTIN para novo grupo começa em outubro
A partir de 1º de outubro de 2025, um novo grupo de NCMs será obrigado a preencher os campos relacionados ao GTIN
A partir de 1º de outubro de 2025, um novo grupo de NCMs (grupo de mercadorias) será obrigado a preencher os campos relacionados ao GTIN (Global Trade Item Number, que podemos traduzir como Número Global do Item Comercial). Este novo grupo de NCMs que será exigido o GTIN é formado por mercadorias submetidas à redução de alíquotas do IBS/CBS, conforme definido na Lei Complementar 214/2025, que regulamenta a Reforma Tributária. Confira os detalhes a seguir.
É importante destacar que, para estes grupos, será obrigatório o preenchimento dos campos relacionados ao GTIN para a emissão da NF-e. A implantação do novo grupo de validação de códigos GTIN consta no Grupo IV da Nota Técnica 2021.003, versão 1.40.
Para quais produtos será exigido o GTIN a partir de outubro?
Como dissemos, o preenchimento dos campos do GTIN será exigido para todos os produtos que possuem redução de alíquotas conforme regime diferenciado previsto na LC 214/2025, que regulamenta a Reforma Tributária.
Veja quais produtos se enquadram nesta obrigatoriedade na tabela a seguir, extraída do IOB Online e do Guia da Reforma Tributária:
| Anexos da LC 214/2025 | Segmentos com alíquotas reduzidas | Percentual de redução | Base legal da LC 214/2025 | 
| Anexo I | Produtos destinados à alimentação humana submetidos à redução a zero das alíquotas do IBS e da CBS Exceto: ü Produtos hortícolas, frutas e ovos, relacionados no Anexo XV ü Para documentos emitidos por Produtores Primários ou produtos que não possuem GTIN | 100% | Art. 125 | 
| Anexo IV | Dispositivos médicos submetidos à redução de 60% das alíquotas do IBS e da CBS | 60% | Art. 131 | 
| Anexo V | Dispositivos de acessibilidade próprios para pessoas com deficiência submetidos à redução de 60% das alíquotas do IBS e da CBS | 60% | Art. 132 | 
| Anexo VI | Composições para nutrição enteral ou parenteral e composições especiais e fórmulas nutricionais destinadas às pessoas com erros inatos do metabolismo submetidas à redução de 60% das alíquotas do IBS e da CBS | 60% | Art. 133 | 
| Anexo VII | Alimentos destinados ao consumo humano submetidos à redução de 60% das alíquotas do IBS e da CBS | 60% | Art. 135 | 
| Anexo VIII | Produtos de higiene pessoal e limpeza majoritariamente consumidos por famílias de baixa renda submetidos à redução de 60% das alíquotas do IBS e da CBS | 60% | Art. 136 | 
| Anexo IX | Insumos agropecuários e aquícolas submetidos à redução de 60% das alíquotas do IBS e da CBS (serviços retirados) | 60% | Art. 138 | 
| Anexo XII | Dispositivos médicos submetidos à redução a zero das alíquotas do IBS e da CBS | 100% | Art. 144 | 
| Anexo XIII | Dispositivos de acessibilidade próprios para pessoas com deficiência submetidos à redução a zero das alíquotas do IBS e da CBS | 100% | Art. 145 | 
| Anexo XIV | Medicamentos submetidos à redução a zero das alíquotas do IBS e da CBS | 100% | Art. 146 | 
| Anexo XV | Produtos hortícolas, frutas e ovos submetidos à redução de 100% das alíquotas do IBS e da CBS | 100% | Art. 148 | 
Como o GTIN é informado na NF-e?
- Os campos cEAN e cEANTrib da NF-e devem ser preenchidos com o GTIN.
- Para produtos sem código de barras, deve ser informado o literal “SEM GTIN”.
- Os sistemas da Secretaria da Fazenda validam as informações do GTIN junto ao CCG (Cadastro Centralizado de GTIN).
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3828 | 5.3858 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.22278 | 6.2383 | 
| Atualizado em: 30/10/2025 18:48 | ||
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% | 
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 
