Notícias
Registro do Comércio: Divulgada nova tabela de valores do Cadastro Nacional de Empresas Mercantis
Portaria 14 MDIC/2012, publicada no Diário Oficial de 26/01
O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, através da Portaria 14 MDIC/2012, publicada no Diário Oficial de 26/01, aprovou, entre outros, os seguintes valores para o CNE – Cadastro Nacional de Empresas Mercantis:
| ESPECIFICAÇÃO | PREÇO (R$) | |
| 01 - | EMPRESÁRIO 01.1. Inscrição | 10,00 | 
| 01.2. Alteração: Inclui casos relacionados à sede, tais como: – alteração de nome empresarial (código de evento: 020); – alteração de dados (exceto nome empresarial) (código de evento: 021); – alteração de dados e de nome empresarial (código de evento: 022); – transferência de sede para outra UF (código de evento: 038); – inscrição de transferência de sede de outra UF (código de evento: 039); – transformação (código de evento 046); – rerratificação (código de evento: 048); – reativação (código de evento: 052); – autorização de transferência de titularidade por sucessão (código de evento 961). Exclui casos relacionados a filiais: – abertura (constam do item próprio 1.3, abaixo); – alteração (códigos de evento: 024, 027, 030 e 033); – transferência (códigos de evento: 036 e 037); e – extinção de filial (códigos de evento: 025, 028, 031 e 034). | 10,00 | |
| 01.3. Abertura de Filial (códigos de evento: 023, 029 e 032) | 10,00 | |
| 02 - | EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, SOCIEDADES EMPRESÁRIAS E COOPERATIVA 02.1. Constituição (Contrato Social, Ato Constitutivo, Ata de Assembleia Geral de Constituição, Convenção de Grupo) | 21,00 | 
| 02.2. Alteração (Alteração Contratual, Alteração de Ato Constitutivo, Ata de AGO, Ata de AGE, Ata de AGO/AGE, Ata de Assembleia Geral de Fusão, Cisão, Incorporação e Transformação, Ata de Reunião de Conselho de Administração, Alteração de Convenção de Grupo) | 21,00 | |
| 02.3. Abertura de Filial (códigos de evento: 023, 029 e 032) | 10,00 | |
| 03 - | PROTEÇÃO AO NOME EMPRESARIAL (Registro e Alteração de Proteção ao Nome Empresarial de empresário, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada e de sociedade empresária em unidade da federação diferente daquela em que se localiza a sede) | 15,00 | 
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3817 | 5.3847 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.22278 | 6.2383 | 
| Atualizado em: 30/10/2025 22:33 | ||
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% | 
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 
