Notícias
IR 2009: quarta quota do parcelamento vence nesta sexta-feira
Para quem optou por parcelar em menos de oito vezes, é possível aumentar o número de prestações, sem ter de retificar a declaração já entregue.
Quem optou por parcelar o imposto de renda  precisa ficar atento: o pagamento  da quarta parcela vence nesta sexta-feira (31) e será corrigido em 2,53%. O  atraso no pagamento das quotas pode implicar encargos adicionais, que irão pesar  no seu bolso.
Para quem optou por parcelar em menos de oito vezes, é  possível aumentar o número de prestações, sem ter de retificar a declaração já  entregue. O único cuidado a ser tomado é que o valor de cada quota não seja  inferior a R$ 50.
Calendário 2009
Abaixo você pode conferir o  calendário de vencimento das quotas do IRPF 2009:
 
| Quota | Vencimento | Valor dos Juros | 
| 1ª ou única | 30/04/09 | Não incide juros | 
| 2ª | 29/05/09 | 1% sobre o valor da quota | 
| 3ª | 30/06/09 | Juros Selic (05/2009) + 1% | 
| 4ª | 31/07/09 | Juros Selic (05/2009 + 06/2009) + 1% | 
| 5ª | 31/08/09 | Juros Selic (05/2009 + 06/2009 + 07/2009) + 1% | 
| 6ª | 30/09/09 | Juros Selic (05/2009 + 06/2009 + 07/2009 + 08/2009) + 1% | 
| 7ª | 30/10/09 | Juros Selic (05/2009 + 06/2009 + 07/2009 + 08/2009 + 09/2009) + 1% | 
| 8ª | 30/11/09 | Juros Selic (05/2009 + 06/2009 + 07/2009 + 08/2009 + 09/2009 + 10/2009) + 1% | 
Obs: A taxa de juros Selic é pós-fixada, só sendo conhecida no primeiro dia útil do mês seguinte.
E se eu atrasar o pagamento das quotas?
Convém ressaltar que o valor das parcelas pagas após as respectivas datas de vencimento será acrescido de multa e juros de mora, que serão calculados da seguinte forma:
- Multa de mora: a multa é de 0,33% por dia de atraso sobre o valor da  parcela, a partir do primeiro dia útil subseqüente ao do vencimento, até o dia  do pagamento. Esta multa está limitada a 20% do valor da quota.
 
- Juros de mora: aplicar aos juros equivalentes à taxa Selic acumulada mensalmente juros de 1%, conforme a tabela de pagamento das quotas.
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3759 | 5.3789 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.20733 | 6.22278 | 
| Atualizado em: 31/10/2025 09:55 | ||
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% | 
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 
