Notícias
tecnicas -
Notícias relacionadas com a palavra
- 
					Período de declaração do Imposto de Renda 2014 começa no dia 1º março
					Este ano, os lotes devem começar a ser liberados a partir de junho. 2014/02/03
- 
					Veja como deduzir doméstico do IR devido neste ano
					Quem usa o modelo completo de declaração do IR poderá abater até R$ 1.078,08 do imposto devido 2014/02/03
- 
					FGTS - Vence dia 7 de fevereiro de 2014 o prazo para recolhimento
					O fato gerador do recolhimento é a remuneração do mês de fevereiro/2014. 2014/02/03
- 
					e-Social vai mudar a rotina das empresas
					Ferramenta desenvolvida pelo governo federal unifica o envio de informações dos funcionários pelo empregador 2014/02/03
- 
					Só 4% passam por qualificação para ter seguro-desemprego
					Governo não consegue disponibilizar curso exigido para que benefício seja pago a trabalhador e 96% acabam dispensados 2014/02/03
- 
					Patrão pode imprimir guia do FGTS do doméstico pela internet
					É possível calcular o valor do depósito, inclusive para recolhimento em atraso, e gerar a guia do FGTS. 2014/02/03
- 
					De olho no eSocial CFC quer capacitar contador
					O Conselho Federal de Contabilidade (CFC) acompanha de perto as mudanças e trabalha na capacitação dos contadores. 2014/02/03
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3832 | 5.3862 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.22665 | 6.2422 | 
| Atualizado em: 30/10/2025 21:50 | ||
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% | 
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 
