Notícias
Notícias Empresariais
As matérias aqui apresentadas são retiradas da fonte informada na notícia, cabendo à ela o crédito pela mesma.
- 
					Como a Inteligência Artificial está transformando o RH e impulsionando o trabalho híbrido
					Tecnologia, inovação e governança unem forças para superar os desafios do home office e reinventar a gestão de pessoas nas empresas 2025/07/28
- 
					Ainda em dúvida sobre o Pix automático? Entenda como funciona e como usar
					Nova modalidade desafia métodos tradicionais e impulsiona a digitalização 2025/07/28
- 
					MEI conta PJ: saiba se o microempreendedor é obrigado a ter conta jurídica
					Abertura de conta PJ não é obrigatória para o MEI, mas pode melhorar a gestão financeira e facilitar acesso a serviços bancários 2025/07/28
- 
					Empresas que ignoram Contabilidade orientada por dados perdem até 22% da receita, aponta estudo
					A falta de inteligência contábil nas PMEs compromete decisões e sustentabilidade financeira, alerta especialista contábil 2025/07/28
- 
					Quando o MEI deve migrar para Microempresa
					Primeiramente é preciso conhecer as regras de ambas as categorias. Entenda 2025/07/28
- 
					Nova burocracia na abertura de empresas desafia empreendedorismo
					Ao impor uma nova etapa e condicionar o CNPJ à análise tributária, a proposta da Receita Federal caminha na direção oposta ao espírito da reforma tributária 2025/07/28
- 
					Compliance tributário: Oportunidade para profissionais de compliance  
					O Brasil passa por transformações na reforma tributária, destacando o compliance tributário como área estratégica e ética, fundamental para profissionais e empresas 2025/07/28
- 
					Calendário Econômico: Super 4ª com Copom e Fed e fim do prazo para negociar tarifaço
					Dados do mercado de trabalho e resultados também serão destaque na semana 2025/07/28
- 
					Secretário dos EUA diz que entrada em vigor de tarifas não será adiada
					Taxação aos produtos brasileiros deve começar em 1º de agosto 2025/07/28
- 
					Crédito consignado: novas regras para o setor privado
					Plataforma centraliza em um único aplicativo a busca por ofertas de empréstimos consignados 2025/07/28
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.377 | 5.38 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.19579 | 6.21118 | 
| Atualizado em: 31/10/2025 13:45 | ||
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% | 
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 
