Notícias
Notícias Empresariais
As matérias aqui apresentadas são retiradas da fonte informada na notícia, cabendo à ela o crédito pela mesma.
- 
					Brasil registra criação de 166,6 mil postos de trabalho em junho
					Abertura de empregos caiu 19,2% em relação a junho do ano passado 2025/08/05
- 
					Tarifaço: setores reclamam de demora em socorro após reunião com governo
					Executivos relatam frustração enquanto não há data para anúncio e indicam medidas ventiladas não atendem a preocupações do curto prazo 2025/08/05
- 
					Dólar cai para R$ 5,50 com maior chance de corte de juros nos EUA
					Bolsa sobe 0,4% e aproxima-se dos 133 mil pontos 2025/08/05
- 
					Abono salarial PIS/Pasep terá última rodada de pagamentos de 2025 em agosto
					Trabalhadores nascidos em novembro e dezembro recebem o abono salarial PIS/Pasep já na próxima semana 2025/08/05
- 
					A liderança que vai na contramão do discurso e destrói resultados sem perceber
					A liderança que inspira não é perfeita, mas é honesta. Ela reconhece desvios, corrige rotas e se compromete com o que propõe 2025/08/04
- 
					Quando o cargo pesa mais que o coração
					O mundo precisa de líderes com currículo e coração. E a boa notícia é que ainda dá tempo de ajustar os trilhos 2025/08/04
- 
					Desigualdade salarial: começa período de preenchimento para empresas com mais de 100 funcionários
					Empresas tem entre 1 e 31 de agosto para participar da quarta edição do relatório previsto na Lei da Igualdade Salarial, que fiscaliza e dá visibilidade às diferenças salariais entre homens e mulheres na mesma função 2025/08/04
- 
					Atualização na Tabela de NCM será obrigatória a partir de outubro
					Empresas devem atualizar sistemas até setembro para evitar problemas com NF-e 2025/08/04
- 
					Empresas do Simples Nacional podem perder competitividade com a reforma tributária
					Regime foi mantido, mas MPEs podem ser pressionadas a recolher a CBS e o IBS no regime regular para garantir créditos aos clientes 2025/08/04
- 
					Tributação de bens de consumo: desvendando os mistérios da Reforma Tributária e preparando empresas para o futuro
					Entenda os impactos, desafios operacionais e as estratégias para se adaptar a essa nova realidade fiscal 2025/08/04
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3827 | 5.3857 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.22278 | 6.2383 | 
| Atualizado em: 31/10/2025 00:28 | ||
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% | 
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 
