Notícias
Notícias Empresariais
As matérias aqui apresentadas são retiradas da fonte informada na notícia, cabendo à ela o crédito pela mesma.
- 
					Isenção de dividendos impulsiona mercado e arrecadação, diz estudo
					Pesquisa encomendada por Abrasca e FPE mostra que regra atual atrai investimentos e não reduz arrecadação; governo quer taxar lucros para compensar isenção de IR para quem ganha até R$ 5 mil 2025/08/08
- 
					Recebeu um valor diferente no FGTS? Entenda o que pode ser
					Se você percebeu um valor diferente no seu FGTS, saiba o que pode ter acontecido, como verificar o lucro do FGTS e como consultar o saldo atualizado. 2025/08/08
- 
					Inadimplência cresce e é a maior desde setembro de 2023, mostra CNC
					Percentual de brasileiros que não têm condições de pagar as dívidas é o maior de 2025; famílias de menor renda e mulheres são as mais afetadas 2025/08/08
- 
					Comissão aprova projeto que estimula empreendedorismo de pessoas idosas
					Texto continua em análise na Câmara dos Deputados 2025/08/08
- 
					5 mitos sobre o mundo dos negócios modernos que você precisa superar
					Mais do que replicar modismos, é preciso refletir sobre o que realmente sustenta um negócio são, humano e eficiente 2025/08/07
- 
					73% das PMEs brasileiras enfrentam estagnação e buscam retomada do crescimento
					Estagnação em PMEs: dados preocupantes e soluções estratégicas 2025/08/07
- 
					Ambiente psicologicamente seguro é dever das empresas, alerta advogada  
					Investimento em saúde mental deixou de ser uma escolha ética para se tornar uma obrigação estratégica e jurídica 2025/08/07
- 
					Áreas que podem bombar no segundo semestre de 2025 e onde estarão as melhores oportunidades
					Levantamento exclusivo do Infojobs mapeia os setores e regiões mais promissores para quem busca emprego no Brasil 2025/08/07
- 
					Alta do IOF impulsiona busca por alternativas legais de economia
					Empresas estruturam remessas internacionais com isenção de IOF para reduzir carga tributária dentro das regras da CVM e da legislação vigente 2025/08/07
- 
					O Futuro É Agora: Como a IA Está Transformando Setores da Economia 
					Setores como varejo, indústria e educação têm a oportunidade de transformar suas práticas e alcançar novos patamares de eficiência e inovação 2025/08/07
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3827 | 5.3857 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.22278 | 6.2383 | 
| Atualizado em: 31/10/2025 00:28 | ||
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% | 
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 
