Notícias
Vinicius Neder
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
- 
					Equipe econômica estuda mudanças no FGTS para aumentar rentabilidade
					Entre as alterações no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço avaliadas pelo governo, estaria ainda a ampliação das possibilidades de saque dos recursos do trabalhador 2019/05/10
- 
					Aumentar o crédito é fácil, mas benefícios são pequenos
					O problema, frisa, é que os benefícios da estratégia podem ser pequenos diante dos custos. 2012/05/24
- 
					Caderneta ainda é boa opção
					Para quem tem até R$ 30 mil para investir, poupança se mantém mais rentável do que fundos DI 2012/05/07
- 
					BC compra dólar, mas não segura cotação
					Expectativa de novas entradas de recursos no país leva moeda a R$ 1,705, menor nível do ano. BB capta mais US$ 750 milhões lá fora 2012/02/28
- 
					Dólar sobe forte e obriga BC a atuar
					Após leilão, valorização desacelera, mas moeda fecha em alta de 0,5% 2011/10/04
- 
					Dólar tem 2º dia de alta, a R$1,844
					Bolsa sobe 0,21%. PIB americano e Europa influenciaram mercados 2011/09/30
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3836 | 5.3866 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.21891 | 6.23441 | 
| Atualizado em: 31/10/2025 05:19 | ||
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% | 
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 
