Notícias
Victor Martins
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
- 
					Produção cresce 18,1% até março
					Pressionada pelo forte aquecimento do consumo interno e com estoques em baixa, a indústria voltou a andar no ritmo pré-crise. 2010/05/05
- 
					Melhor janeiro para vendas
					Atividade do setor surpreendeu: alta de 2,7% ante dezembro de 2009 e de 10,4% em relação a um ano atrás 2010/03/12
- 
					Juros em alta no cheque especial e no crediário
					Os juros ainda estão altos demais e permitem queda 2010/02/11
- 
					Consumidor registra o máximo de satisfação
					Reajuste do salário mínimo e maior oferta de trabalho mantêm otimismo em alta 2010/01/27
- 
					Juro menor e prazo maior
					Brasileiro deve atravessar 2010 com mais facilidades para comprar. Tendência é de novas quedas nas taxas dos parcelamentos 2010/01/14
- 
					Aluguel é um dos vilões da inflação
					Além do aluguel, o setor de serviços foi um dos que mais pesaram no bolso do consumidor em 2009. 2010/01/05
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3834 | 5.3864 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.22278 | 6.2383 | 
| Atualizado em: 30/10/2025 23:13 | ||
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% | 
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 
