Notícias
Victor Martins
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
- 
					Indústria avança 0,3% em julho
					No ano, contudo, setor ainda amarga queda de 3,7%, com 15 de 27 ramos pesquisados apresentando recuo na produção 2012/09/05
- 
					BC diminui juros para 7,5% ao ano
					Foi o nono corte seguido na taxa Selic, que estava em 8% e agora é a menor da história. Medida busca estimular a economia 2012/08/30
- 
					Selic cairá para 8%
					Mas até o governo já admite que o salto será menor, mais próximo de 1,5%. 2012/07/10
- 
					Juro cai a 8,5% ao ano. Novas regras da poupança começam a valer
					A mudança causa também um efeito imediato no bolso do brasileiro: a poupança passa a render menos a partir de hoje. 2012/05/31
- 
					Juros para a classe média caem até 21%
					Caixa Econômica corta as taxas do crédito imobiliário e dá início a uma nova guerra entre os bancos com o objetivo de fisgar a clientela 2012/04/26
- 
					Dólar em queda
					A divisa recuou 0,41% e terminou o dia a R$ 1,707 na venda, a terceira queda consecutiva. 2012/02/23
- 
					Juros baixos para segurar crescimento
					Inflação em alta não impedirá o BC de cortar a taxa Selic em até um ponto percentual em outubro, seguindo orientação do governo 2011/09/28
- 
					Dólar fecha a R$ 1,709
					Moeda norte-americana sobe 1,93%, a maior alta em 16 meses. BC teme inflação e reduz aquisições 2011/09/13
- 
					Ata do Copom ditará pressões sobre o BC
					A expectativa é de que o documento do Copom também reforce a perspectiva de crescimento menor da economia neste ano. 2011/09/08
- 
					Juros do cheque especial vão a 185%
					No acumulado em 12 meses, porém, a taxa de expansão do crédito ainda está longe do esperado pelo BC. Até maio, registrava 20,4%. 2011/06/29
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3834 | 5.3864 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.22278 | 6.2383 | 
| Atualizado em: 30/10/2025 23:13 | ||
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% | 
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 
