Notícias
Victor Martins
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
- 
					Governo aceita discutir mudança de prazo no seguro desemprego, diz ministro da Previdência
					Pressionado por sindicalistas, Gabas disse estar disposto a rever MPs que alteram as regras de concessão de direitos trabalhistas e previdenciários 2015/04/14
- 
					IR pago a mais entre janeiro e março não será compensado em 2016; veja a nova tabela
					Na série especial sobre Imposto de Renda, confira as respostas para as principais perguntas enviadas pelos leitores da DINHEIRO 2015/03/12
- 
					Juro do cheque especial atinge maior nível em dois anos
					Em 12 meses, os juros da modalidade de crédito subiu 25 pontos porcentuais e, no ano, 13,9 pontos porcentuais. 2014/05/30
- 
					BC projeta crescimento da economia de 2% e inflação de 6,1% em 2014
					A estimativa de crescimento do BC é menor do que a do Ministério da Fazenda, que projetou PIB de 2,5% 2014/03/28
- 
					Salário terá o menor aumento desde 2005
					A crise chegou ao bolso do brasileiro. 2013/09/12
- 
					Dólar atinge R$ 2,45 e gasolina sobe até 10%
					Diante dessa escalada e da perspectiva de aumento ainda maior nos próximos meses, o orçamento das famílias não terá sossego. 2013/08/22
- 
					Juros voltam a subir
					Após 10 meses seguidos de queda, os juros de financiamentos e empréstimos voltaram a subir para as famílias. 2013/02/27
- 
					Dólar sobe e vai a R$ 2,09
					BC faz três intervenções no mercado para segurar a cotação da moeda, mas não consegue evitar alta de 0,56% 2012/12/18
- 
					BC pode baixar Selic para 7,25%
					Corte seria feito para estimular a economia, mas parte do mercado acredita que o ciclo de redução já terminou 2012/10/09
- 
					Inflação cada vez mais forte
					Apesar da garantia da equipe econômica de que preços estão sob controle, consumidor sofre. Previsão para PIB despenca 2012/09/11
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.382 | 5.385 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.21504 | 6.23053 | 
| Atualizado em: 31/10/2025 04:50 | ||
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% | 
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 
