Notícias
Toni Sciarretta
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
- 
					FGTS poderá ser usado em infraestrutura
					Caixa e CVM fecham acordo que libera até 30% do saldo para trabalhador investir em fundo de investimento 2013/11/12
- 
					Banco público sobe o ritmo de alta das suas taxas de juros
					Responsáveis pelos menores juros do mercado, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal estão entre as instituições que mais elevaram as taxas cobradas desde abril, quando o Banco Central iniciou o aumento da Selic, taxa básica da economia. 2013/10/16
- 
					Receita aperta cerco à distribuição de lucro
					Nova instrução obriga cerca de 600 empresas abertas a fazerem duas prestações de contas: ao mercado e ao fisco 2013/09/19
- 
					Nota maior do país beneficia empresas
					Na semana passada, o Banco do Brasil captou US$ 550 milhões em cinco anos com taxa inédita de 4% anuais. 2011/11/21
- 
					Inflação segura o ganho das empresas
					Empresas não conseguiram elevar preços ao consumidor, apesar do aumento de custo dos insumos 2011/08/22
- 
					Isenção do IR eleva o ganho com papéis do agronegócio e de imóvel
					Incentivo do governo é atrativo para investidor aplicar em letras de crédito desses dois setores 2011/02/21
- 
					Estímulo fiscal pode triplicar filantropia
					Estudo indica que falta de incentivo faz com que doações no país sejam menores do que a média da América Latina 2011/01/21
- 
					Dólar cai a R$ 1,675 um dia após alta do IOF
					Medida "paliativa" para coibir excesso de dólar não tem resultado 2010/10/06
- 
					Com juro estável, papéis prefixados ganham atratividade
					Fundos de renda fixa, CDBs e outros papéis prefixados tendem a conservar os juros elevados por mais tempo 2010/09/20
- 
					Bancos "refinanciam" dívida para conquistar clientes dos concorrentes
					O modelo, que ainda engatinha no Brasil, já funciona razoavelmente bem no segmento de veículos 2010/03/23
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3831 | 5.3861 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.22278 | 6.2383 | 
| Atualizado em: 31/10/2025 03:15 | ||
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% | 
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 
