Notícias
Thais Carrança
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
- 
					Mais etanol na gasolina vai reduzir preço do combustível? Essa e outras 3 perguntas sobre proposta do governo
					O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, anunciou na segunda-feira (17/3) que a pasta vai propor o aumento da mistura de etanol anidro na gasolina dos atuais 27% para 30% 2025/03/20
- 
					Sem taxar super-ricos, isenção no IR até R$ 5 mil aumenta desigualdade, aponta estudo da USP
					Uma pesquisa recente realizada pela Quaest mostrou que 75% dos entrevistados aprovam a isenção do Imposto de Renda (IR) para quem recebe até R$ 5 mil mensais 2024/12/19
- 
					O que são os fundos dos 'super-ricos' que governo Lula quer taxar
					O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou que pretende enviar ao Congresso, ainda neste mês de agosto, um projeto para taxar fundos exclusivos. 2023/08/04
- 
					Contador terá que reportar irregularidade a partir do ano que vem
					O Brasil deve adotar, a partir de julho de 2017, uma nova norma internacional que obriga contadores das empresas e auditores independentes a se reportarem às autoridades competentes quando descobrirem, no exercício de suas funções, desvios de leis e r 2016/11/08
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3821 | 5.3851 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.21504 | 6.23053 | 
| Atualizado em: 31/10/2025 04:44 | ||
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% | 
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 
