Notícias
Stênio Ribeiro
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
- 
					Exportadores ganham mais um ano de isenção de impostos na compra de insumos
					A extensão do prazo foi determinada pela Lei 12.453, publicada hoje (22) no Diário Oficial da União. 2011/07/25
- 
					Dificuldade de fechar empresas impede transparência, diz secretário
					O quadro foi desenhado pelo secretário de Comércio e Serviços do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Edson Lupatini. 2010/09/08
- 
					Camex reforça combate ao suborno no comércio exterior
					O objetivo da medida é combater principalmente o pagamento de propinas a funcionários públicos estrangeiros. 2010/08/20
- 
					Empresas ganham mais 90 dias para instalar ponto eletrônico com impressão de comprovante
					A fiscalização iria começar no próximo dia 26 2010/08/18
- 
					Depósitos da caderneta de poupança registram em junho melhor saldo do ano
					Os números foram divulgados hoje (6) pelo Banco Central e mostram que os rendimentos creditados no mês chegaram a R$ 1,767 bilhão. 2010/07/07
- 
					Exportações crescem acima das previsões do governo, mas importações crescem ainda mais
					Seria uma ótima notícia não fosse o fato de as importações terem registrado expansão de 43,9% nos seis primeiros meses do ano 2010/07/02
- 
					Lei Geral da Microempresa já foi implantada em 1,2 mil municípios
					Os municípios beneficiados pela lei representam 22,74% do universo de 5.564 municípios do país. 2010/02/01
- 
					Copom mantém uma vez mais taxa básica de juros em 8,75%
					O Brasil retoma, assim, o lugar mais alto no ranking dos juros mundiais 2010/01/28
- 
					BB reabre linha de crédito para quem quiser antecipar décimo terceiro salário
					A operação prevê juros de 2,59% ao mês. 2010/01/19
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3828 | 5.3858 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.20347 | 6.21891 | 
| Atualizado em: 31/10/2025 11:15 | ||
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% | 
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 
