Notícias
Stênio Ribeiro
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
- 
					Copom eleva taxa básica de juros para 10,50% ao ano
					Havia divergências, porém quanto à dosagem. 2014/01/16
- 
					Copom faz primeira reunião de 2014 para discutir ajuste da Selic
					A decisão será anunciada amanhã (15) quando terminar a segunda etapa da reunião. 2014/01/14
- 
					Captação líquida da poupança é a mais alta de todos os tempos
					Os rendimentos do estoque da poupança somaram R$ 3,092 bilhões em novembro. 2013/12/06
- 
					Dezembro começa com dólar em alta e queda nas ações da Petrobras
					A frustração dos investidores, que consideraram baixos os reajustes de preços concedidos à petrolífera brasileira 2013/12/03
- 
					Camex reduz Imposto de Importação de 124 produtos sem similar nacional
					A Resolução 91 reduz de 16% para 2% o imposto na aquisição de circuito fechado de som, áudio e vídeo para metrô. 2013/11/06
- 
					Isenção sobre participação nos lucros foi negociada com centrais sindicais
					Os sindicalistas concordaram com o limite de isenção 2012/12/26
- 
					Cartilha orienta interessados na obtenção da certificação digital
					A cartilha foi elaborada pela Federação Nacional das Empresas de Serviços Contábeis de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisa (Fenacon). 2012/10/01
- 
					Receita publicará regras de ajuste da declaração do IR 2012
					A informação foi dada pela coordenadora da área de Imposto de Renda da Receita Federal, Cláudia Lúcia Pimentel. 2012/01/30
- 
					Pagar impostos antes de receber pelas vendas prejudica 41% das empresas, mostra pesquisa
					A pesquisa foi feita com 594 empresas, de 20 a 28 de junho. 2011/08/30
- 
					Pesquisa da CNI revela peso dos impostos no faturamento das empresas
					O brasileiro não para de pagar impostos. 2011/08/29
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3748 | 5.3778 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.21118 | 6.22665 | 
| Atualizado em: 31/10/2025 18:30 | ||
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% | 
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 
