Notícias
sem autorização da Folhapress ([email protected]). As regras têm como objetivo proteger o investimento que a Folha faz na qualidade de seu jornalismo. Se precisa copiar trecho de texto da Folha para uso privado
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
- 
					Custo de adesão ao Refis é maior em novo prazo
					A medida provisória que amplia o prazo de adesão ao Refis, programa de refinanciamento de dívidas com o fisco, prevê um desembolso maior ao contribuinte que ingressar durante o novo período. 2017/11/01
- 
					Complexidade de regras confunde o contribuinte
					Apesar da agilidade na apresentação das informações, o declarante se afoga na quantidade de normas e suas constantes alterações 2015/04/16
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3818 | 5.3848 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.22278 | 6.2383 | 
| Atualizado em: 30/10/2025 22:48 | ||
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% | 
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 
