Notícias
Renato Ibelli
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
- 
					"Presente" do Leão para os consumidores
					Compras do final de ano embutem mais de 70% de tributos. No ano passado, cada brasileiro pagou, em média, R$ 8.663,95 em impostos 2014/12/23
- 
					Micro e pequenas empresas terão versão simplificada do eSocial
					Sistema substitui a folha de funcionários. Governo estuda também um módulo ainda mais resumido para os Microempreendedores Individuais (MEIs) 2014/12/18
- 
					Aprovação das novas tabelas do Simples Nacional pode ser adiada
					Guilherme Afif Domingos, das Micro e Pequenas Empresas, reúne-se nesta quinta-feira (4) com Levy e Barbosa para avaliar oportunidade de submeter o tema aos parlamentares 2014/12/04
- 
					Nova regra contábil pode ampliar gastos
					Nova regra contábil pode ampliar gastos. 2010/01/20
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3753 | 5.3783 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.20733 | 6.22278 | 
| Atualizado em: 31/10/2025 18:22 | ||
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% | 
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 
