Notícias
Renata Veríssimo
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
- 
					Receita Federal fixa prazo para empresa responder sobre o Reintegra
					Prazo de 31 de janeiro de 2013 foi fixado para que as empresas respondam as intimações emitidas nos meses de outubro, novembro e dezembro deste ano 2012/12/18
- 
					Declaração de exportação pode ser substituída pela nota eletrônica
					Ideia que vem sendo discutida entre a Receita Federal e os Estados é simplificar e agilizar o processo para o exportador brasileiro, reduzindo o volume de declaração emitida 2012/05/30
- 
					Lei do Bem será ampliada para beneficiar pequenas empresas
					Uma das mudanças em estudo permitirá que companhias menores recebam redução de tributos para investir em inovação tecnológica. 2011/05/11
- 
					Governo quer desindexar a economia
					O esforço é para evitar que contratos atrelados a índices de preços, como o IGP-M, distorçam a formação do IPCA. 2011/05/06
- 
					Exportação melhora ritmo e governo revê projeção
					O novo valor representa um aumento de 17,6% em relação a 2009. 2010/06/02
- 
					Indústria volta a faturar como antes da crise
					Segundo a CNI, as vendas cresceram 3,3% em fevereiro, em relação a janeiro, superando níveis de setembro de 2008 2010/04/08
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3861 | 5.3891 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.20347 | 6.21891 | 
| Atualizado em: 31/10/2025 11:52 | ||
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% | 
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 
