Notícias
Renan Monteiro
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
- 
					Alckmin: Não há impacto fiscal com Reintegra e drawback
					Vice-presidente da República afirmou que ambas as medidas, previstas no plano de contingência, se tratam de resíduos tributários 2025/08/18
- 
					INSS: Análise da folha de pagamentos terá tempo reduzido à metade para tentar diminuir fila de aposentados
					Antes eram 96 horas de processamento de 36 bilhões de dados. Agora, o tempo passa a ser de dois dias ou 48 horas 2023/07/20
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3827 | 5.3857 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.22278 | 6.2383 | 
| Atualizado em: 31/10/2025 00:23 | ||
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% | 
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 
