Notícias
Regina Mamede
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
- 
					Garantia de crédito fortalece micro e pequenas empresas
					A Confederação Andina de Fomento (CAF) sinaliza para apoiar fundos das Sociedades de Garantia de Crédito 2011/12/12
- 
					Acordo viabiliza crédito de US$ 6 bilhões a empresas
					BID emprestará US$ 3 bilhões ao BNDES, que vai liberar igual montante para financiar a instalação, ampliação e modernização de micro, pequenas e médias empresas 2010/12/14
- 
					Novas regras contábeis beneficiam pequenas empresas
					A adoção do padrão internacional de contabilidade pode facilitar a obtenção de crédito e atração de investimentos 2010/08/11
- 
					Soluções para o avanço de negócios consolidados
					Gestores reunidos em Brasília esta semana discutem Programa Sebrae para Empresas Avançadas 2010/04/14
- 
					Empreendedor Individual: prazo para entregar declaração pode ser prorrogado
					A nova data prevista é 31 de março, mas ainda depende da decisão do Comitê Gestor do Simples Nacional; interessados na adesão enfrentarão menos burocracia 2010/01/27
- 
					Empresas investem na originalidade
					Comerciantes de pequenos empreendimentos no centro da capital do país consolidam opções de negócios com produtos diferenciados 2010/01/21
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3855 | 5.3885 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.20347 | 6.21891 | 
| Atualizado em: 31/10/2025 11:21 | ||
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% | 
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 
