Notícias
Publicado por Lucas Rozentalski do Paraizo
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
- 
					Como as empresas podem usar dados para impulsionar o crescimento real
					Aprenda sobre o uso de ferramentas tecnológicas e a padronização de processos para otimizar o funil de vendas 2025/08/13
- 
					Especialista dá dicas de produtos financeiros seguros para não cair em dívidas
					Educação financeira e crédito: alternativas para quem busca investimentos sem cair em dívidas 2025/07/31
- 
					Por que a reforma tributária deve impulsionar as exportações de tecnologia no Brasil
					Especialista afirma que reforma tributária pode impulsionar o Brasil como polo global de serviços, com destaque para o setor de tecnologia 2025/07/28
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3836 | 5.3866 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.22278 | 6.2383 | 
| Atualizado em: 31/10/2025 06:45 | ||
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% | 
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 
