Notícias
Patrícia Büll
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
- 
					Melhor gestão garante mais vida às pequenas
					Conforme o tempo passa, a mortalidade das empresas entra em um ritmo decrescente. 2010/10/05
- 
					Para "nova classe média" maior supérfluo é poupar
					Esse grupo de consumidores quer incluir no cotidiano gastos com eletroeletrônicos e eletrodomésticos de última geração, viagens, alimentação fora do lar e aparência pessoal. 2010/04/13
- 
					Empresário enfrenta escassez de crédito
					Empresário enfrenta escassez de crédito. 2010/03/19
- 
					Crédito X juros: o dilema das pequenas empresas
					Expectativa é de aumento médio de 20% na oferta de recursos. Inadimplência e spread elevado, porém, pressionam taxas. 2010/01/28
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3812 | 5.3842 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.21891 | 6.23441 | 
| Atualizado em: 30/10/2025 18:00 | ||
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% | 
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 
