Notícias
Patricia Alves
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
- 
					IR 2012: principal dúvida do contribuinte é como declarar investimento em ações
					No entanto, 18% dos participantes da enquete disseram não ter nenhuma dúvida com o assunto Imposto de Renda. 2012/03/27
- 
					Para agendar pagamento da primeira quota, IR deve ser declarado até fim de março
					No entanto, para quem quer aproveitar a possibilidade, a declaração deve ser entregue, impreterivelmente, até o dia 31 de março. 2012/03/13
- 
					Inadimplência do consumidor tem terceira queda mensal seguida
					Os títulos protestados, apesar da queda ainda maior, de 18%, contribuíram com -0,3% na inadimplência dos consumidores. 2012/03/13
- 
					Descomplicando o IR: como tornar a temporada mais simples?
					Que tal, então, descomplicar a temporada? 2012/03/09
- 
					IR 2012: desobrigado pode declarar, caso tenha tido retenção em 2011
					A dúvida é: quem não é isento de IR, mas também não está obrigado a declarar, deve ou não prestar as contas ao leão? 2012/03/06
- 
					IR 2012: rendimentos e pagamentos em dólar devem ser convertidos
					As paridades em relação ao real variam conforme o mês, segundo consta no próprio programa do IRPF 2012. 2012/03/06
- 
					IR 2012: está aberta a temporada de prestação de contas com o Leão
					Para o ajuste anual de 2012, estão obrigados a declarar todos os contribuintes que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 23.499,15 durante o ano de 2011. 2012/03/01
- 
					IR 2012: confira as principais datas da temporada de acerto de contas
					Até o dia 29 de fevereiro, os trabalhadores devem ficar de olho no recebimento do Informe de Rendimentos. 2012/02/28
- 
					Programa do IR 2012 não tem muitas mudanças; download foi liberado nesta sexta
					As mudanças são muito pequenas e o contribuinte que já declarou no ano passado, quando houve uma alteração importante no lay out 2012/02/27
- 
					Receita antecipa liberação do programa do IR 2012 para sexta-feira de manhã
					A entrega do documento pode ser feita via internet ou por meio de disquete, nas agências da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil. 2012/02/23
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3812 | 5.3842 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.21891 | 6.23441 | 
| Atualizado em: 30/10/2025 18:00 | ||
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% | 
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 
