Notícias
Nina Alves
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
- 
					Custo de implementação do Sped prejudica médias empresas
					De acordo com economista-chefe da ACSP, virtualização confronta com cenário tributário altamente complexo 2010/03/17
- 
					Implantação do IFRS nas médias não tem fiscalização
					Segundo Nelson Carvalho, há dois possíveis candidatos para acompanhar a adoção do novo padrão, o CFC e a Receita Federal 2010/01/29
- 
					Planejamento 2010: qual a melhor forma de tributação
					Para especialista, estratégia reduz custos e torna a empresa mais competitiva no mercado 2010/01/25
- 
					Sped pode trazer ganho de eficiência em gestão, diz PWC
					Para especialista, os problemas enfrentados no registro da NF-e, um dos pilares do sistema, provém da gestão de processos 2010/01/19
- 
					IFRS para pequenas e médias é mais custoso, diz CPC
					Segundo especialista, novo padrão gera ganho de eficiência e competitividade no mercado 2010/01/05
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3812 | 5.3842 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.21891 | 6.23441 | 
| Atualizado em: 30/10/2025 18:00 | ||
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% | 
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 
