Notícias
Martha Beck
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
- 
					Receita vai monitorar melhor aluguel no IR 2011
					Formulário terá campo para informar comissão a administradores de imóveis. Prazo para declaração começa hoje às 8h 2011/03/01
- 
					Correção na tabela do IR chega ao fim, mas defasagem leva contribuinte a pagar até 800% mais
					Depois de quatro anos de correção na tabela do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF), o benefício chegou ao fim. 2010/11/17
- 
					Receita Federal quer coibir planejamento tributário de grandes contribuintes
					Hoje, quando detecta essa prática, a Receita nada pode fazer. 2010/09/28
- 
					Receita simplifica o IR para 10 milhões e aposenta papel
					A partir deste ano, os sócios de empresas ou pessoas que tenham patrimônio inferior a R$ 300 mil não precisam mais prestar contas ao Leão. 2010/02/11
- 
					Receita amplia atendimento para malha fina
					Malha fina reteve um milhão de declarações em 2009 2010/01/19
- 
					Receita Federal libera consulta a lote residual do IR de 2009 e 2008 amanhã
					Ao todo, 401.943 contribuintes vão receber R$660 milhões em restituições. 2010/01/07
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3824 | 5.3854 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.22278 | 6.2383 | 
| Atualizado em: 30/10/2025 22:54 | ||
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% | 
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 
