Notícias
Martha Beck
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
- 
					Governo deve corrigir tabela do IR em até 4%
					A vitória no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pode ter dado fôlego ao presidente Michel Temer, mas ainda não tirou o governo das cordas 2017/06/13
- 
					Governo quer divulgar incentivos tributários concedidos a empresas
					No dia em que o Senado aprovou seu afastamento do cargo, a presidente Dilma Rousseff encaminhou ao Congresso um projeto de lei que obriga a Fazenda Pública a divulgar todos os incentivos ou benefícios tributários dados a empresas 2016/05/13
- 
					Fazenda diz que compromisso de corrigir tabela do IR está mantido 
					Governo ainda não negociou a correção com parlamentares da base 2014/11/25
- 
					Declaração de IR pode ser feita por tablet
					Serviço também permite uso do celular e está disponível para sistemas Android e iOS 2013/04/02
- 
					Juro pode cair abaixo de 6%
					MP que reduz remuneração da poupança a entre 5,8% e 2,8% ao ano está pronta, mas crise no Congresso adia decisão 2012/03/15
- 
					Corte maior de juros agora vira prioridade
					Incentivo ao setor produtivo também está entre opções para país crescer 4%. 2012/03/07
- 
					Contribuintes já podem baixar hoje o programa de Imposto de Renda 2012
					Entrega só em março. Receita estuda receber declaração de tablets e smartphones 2012/02/24
- 
					Dólar cai 5,67% no ano e governo já estuda medidas para conter queda
					A ideia é avaliar que medidas poderiam ser adotadas para conter esse movimento. 2012/01/20
- 
					Banco pode enviar informe para IR por e-mail
					Segundo Receita, só receberá comprovante em papel quem não fizer operação bancária via internet ou solicitar 2012/01/13
- 
					Para reativar a economia, governo estuda liberar R$90 bi de compulsório
					Em 2010, os bancos foram obrigados a recolher mais dinheiro para o BC 2011/12/08
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3821 | 5.3851 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.21504 | 6.23053 | 
| Atualizado em: 31/10/2025 04:44 | ||
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% | 
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 
