Notícias
Marta Watanabe
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
- 
					Receita amplia operações com cruzamento de dados
					Em outubro do ano passado, a Receita Federal em São Paulo iniciou uma fiscalização 2010/11/30
- 
					Contratação rápida eleva gravidade de acidentes no local de trabalho
					Com o aumento no número de dias afastados, houve elevação no custo médio de cada acidente. 2010/10/28
- 
					Portaria vai ampliar benefícios para exportador que usa insumo nacional
					A parte dos insumos aplicada na fabricação dos produtos exportados dará direito a crédito dos tributos recolhidos. 2010/10/22
- 
					Substituição tributária muda cara do ICMS
					Por meio da substituição tributária, o imposto tem praticamente dado lugar a um tributo diferente 2010/09/10
- 
					Empresas questionam autuações tributárias
					As empresas que foram alvo de autuações fiscais pelo Fisco paulista por usar incentivos de outros Estados começam a partir ao Judiciário 2010/06/08
- 
					Incentivo para pesquisa reduz carga de IR
					A taxa de renúncia fiscal associada ao valor total investido em P&D pela Lei do Bem também aumentou, de 14,4% em 2006 para 19% em 2008. 2010/06/07
- 
					BNDES investe em empresa inovadora
					A expectativa, diz, é dobrar o faturamento de 2010 em relação ao ano passado e o novo sistema de gestão deve ser responsável por um terço das receitas. 2010/06/04
- 
					Crise muda ranking de grandes exportadores
					585 empresas pararam de exportar e total de quem vende mais de US$ 100 milhões caiu 17% 2010/01/27
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3738 | 5.3768 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.22278 | 6.2383 | 
| Atualizado em: 31/10/2025 18:49 | ||
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% | 
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 
