Notícias
Marta Watanabe
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
- 
					Queda do ICMS põe em risco gastos com saúde e educação
					As despesas totais com saúde e educação dos 26 Estados e Distrito Federal cresceram neste ano em ritmo maior que a arrecadação de tributos 2022/10/10
- 
					MP sobre dívidas com INSS gera polêmica
					A Medida Provisória (MP) que permite o parcelamento de débitos com a Previdência Social de Estados e municípios 2012/11/16
- 
					Para Ministério, empregado está livre de aviso prévio maior
					O memorando não é uma publicação oficial com regulamentação do novo aviso prévio. 2011/11/17
- 
					Novo aviso prévio afeta empresas com cultura de emprego estável
					O aviso prévio proporcional deve encarecer as rescisões, principalmente nas empresas com a manutenção de funcionários por longo tempo 2011/11/08
- 
					Novo aviso prévio beneficia 51% dos demitidos
					Isso significa que o custo adicional que as empresas terão com o aviso prévio proporcional será relativamente maior para os salários mais altos. 2011/11/04
- 
					Desoneração de folha traz vantagens para empresa que exporta mais e terceiriza pouco
					A medida foi estabelecida pela nova política industrial anunciada no início do mês. 2011/08/17
- 
					Lucros e juros maiores levam empresas a mudar estratégia de recolhimento do IR
					O regime do lucro real mensal, por exemplo, tem perdido espaço na arrecadação do IR. 2011/05/30
- 
					Falta de correção de tabela do IR corrói parte dos aumentos reais
					Impacto da medida depende da data-base da categoria e do salário do trabalhador 2011/01/18
- 
					Prejuízos em 2008 e 2009 geram dedução e reduzem arrecadação de IR
					As deduções geradas ainda devem manter efeito semelhante na arrecadação deste ano. 2011/01/11
- 
					Aumenta número de acidentes de trabalho no trajeto casa-empresa
					Em 2009, os acidentes de trajeto somaram 89,4 mil ocorrências, o que corresponde a 17% do total de acidentes de trabalho comunicados pelas empresas. 2011/01/03
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.382 | 5.385 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.19963 | 6.21504 | 
| Atualizado em: 31/10/2025 11:36 | ||
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% | 
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 
