Notícias
Mário Correia
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
- 
					Terceirização em atividade-fim de telecomunicação: trabalhador não consegue vínculo de emprego
					A terceirização de atividades inerentes aos serviços de telecomunicações é autorizada por lei 2010/06/23
- 
					Excesso de calor dá adicional de insalubridade a cozinheiro
					De acordo com o perito, em laudo que fundamentou a decisão nos autos, não há equipamento de proteção individual capaz de eliminar aquele agente insalubre. 2010/06/22
- 
					Bancária obtém direito a horas extras por não haver comprovação de que exercia função gerencial
					A decisão da Quinta Turma, na avaliação do relator na SDI-1, contrariou as súmulas n.ºs 102, I, e 126 do TST, o que o levou a posicionar-se pelo conhecimento e provimento do recurso da trabalhadora. 2010/05/24
- 
					Oitava Turma julga recurso sobre repouso em jornada de seis horas
					O intervalo para o descanso ou refeição é considerado por lei direito indisponível do trabalhador 2010/05/17
- 
					Sem unicidade contratual, empregado não ganha verbas relativas a dois contratos
					Seu primeiro contrato com o clube foi no período de junho de 1999 a março de 2003; o segundo, dezembro do mesmo ano a maio de 2005. 2010/03/16
- 
					Gestante não alcança estabilidade em contrato de experiência
					A garantia de emprego da gestante em contrato de experiência vai somente até o fim do contrato. 2010/02/18
- 
					Empregada não conseguiu enquadramento de auxílio-educação como salário
					Na reclamação trabalhista, a empregada pediu que a parcela fosse integrada ao cálculo salarial da sua rescisão contratual 2010/02/11
- 
					Empresa tem embargos rejeitados devido a irregularidade em procuração
					A questão foi a falta de identificação do representante da empresa na procuração que concedeu poderes aos seus advogados 2010/02/09
- 
					Depósito prévio não pode ser recolhido após interposição de ação rescisória
					A empresa entrou com embargos de declaração e foi multada. 2010/02/04
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.383 | 5.386 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.21504 | 6.23053 | 
| Atualizado em: 31/10/2025 04:09 | ||
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% | 
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 
