Notícias
Mário Correia
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
- 
					Salário contratual serve como base de cálculo para adicional de insalubridade
					A decisão observou determinação do Supremo Tribunal Federal que fixou a nova base de cálculo em atenção à Constituição de 1988. 2010/11/30
- 
					Abastecimento de veículo em curto tempo não dá periculosidade
					O empregado recorreu ao TST pretendendo reverter decisão desfavorável do Tribunal Regional da 15ª Região (Campinas/SP). 2010/11/09
- 
					Acidentada na vigência de contrato de experiência ganha estabilidade provisória
					Ela era auxiliar de limpeza e foi dispensada 43 dias após o acidente, ocorrido em 2005 2010/11/05
- 
					Quinta Turma decide se Darf incompleta é apta a comprovar custas
					Para a seção especializada é suficiente que o valor e a data de pagamento das custas estejam compatíveis com o que foi determinado na sentença, informou a relatora. 2010/11/04
- 
					Intervalo intrajornada não gozado tem que ser pago com acréscimo de 50%
					O pagamento tem de ser calculado sobre “todo o período assegurado, como hora extraordinária, e não apenas dos minutos abolidos 2010/10/22
- 
					Jornalista de associação consegue hora extra além da 6ª trabalhada
					O que define as obrigações trabalhistas é a atividade realizada pelo profissional, sendo, portanto, irrelevante a natureza da empresa 2010/10/20
- 
					Radialista ganha adicional por acúmulo de funções
					Lei nº 6.615/78 (artigos 13, I e II e 14) 2010/10/19
- 
					Adicional de insalubridade é negado a auxiliar de limpeza de escola
					É o que estabelece a Orientação Jurisprudencial nº 4 da SBDI-1 do TST. 2010/10/18
- 
					Tempo com asseio após jornada deu horas extras a trabalhador
					O relator avaliou que o TRT decidiu corretamente ao deferir as horas extras ao empregado 2010/10/06
- 
					Greve não é motivo para demissão por justa causa
					O TRT reformou a sentença, deu razão à empresa e declarou a justa causa na rescisão contratual. 2010/10/01
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3825 | 5.3855 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.21504 | 6.23053 | 
| Atualizado em: 31/10/2025 04:04 | ||
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% | 
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 
