Notícias
Mariana Carneiro
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
- 
					Esperamos ‘queda substancial’ de juro para pequena empresa e MEI com garantia do Pix, diz secretário
					Marcos Pinto Barbosa, secretário de Reformas Econômicas, diz que expectativa é terminar desenho da modalidade junto ao BC neste ano para que entre em vigor no ano que vem 2025/03/25
- 
					Percentual mínimo de pagamento do cartão será decidido por cada banco
					A nova regra prevê que, em caso de alteração desse percentual mínimo de pagamento da fatura, o cliente deve ser comunicado com no mínimo 30 dias de antecedência. 2018/05/09
- 
					Melhora da economia tira empresas da desoneração
					Com alta de receitas, regime que alivia folha de pagamento fica desvantajoso 2018/03/05
- 
					Custo de adesão ao Refis é maior em novo prazo
					A medida provisória que amplia o prazo de adesão ao Refis, programa de refinanciamento de dívidas com o fisco, prevê um desembolso maior ao contribuinte que ingressar durante o novo período. 2017/11/01
- 
					Governo deve estender prazo final para adesão ao Refis
					O governo deve estender, mais uma vez, o prazo final de adesão ao Refis, programa de refinanciamento de dívidas com o fisco, que vence em 31 de outubro. 2017/10/23
- 
					Proposta da Câmara reduz receita do Refis a metade, prevê Fazenda
					Após semanas de negociação, o texto do Refis chegou a um formato "quase final" nesta terça-feira (26), segundo o relator do projeto na Câmara, Newton Cardoso Jr. (PMDB-MG). 2017/09/27
- 
					Empresas multinacionais terão oito anos para pagar imposto
					Causou controvérsia ao chegar à Receita Federal, que só foi acionada pela Fazenda para discutir o assunto recentemente. 2013/10/18
- 
					Indicadores sugerem virada da economia
					Criação mais acelerada de vagas na indústria e aumento nas vendas são primeiros sinais de retomada, dizem economistas 2012/08/17
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3824 | 5.3854 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.22278 | 6.2383 | 
| Atualizado em: 30/10/2025 22:54 | ||
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% | 
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 
