Notícias
Maria Neves
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
- 
					Limites para inclusão no Supersimples poderão ter aumentos sucessivos
					Segundo o Sebrae, neste ano, 3,1 milhões de micro e pequenos negócios devem declarar seus rendimentos pelo sistema, o que pode significar economia de até 70% em tributos. 2011/04/15
- 
					Cálculo do IR de empresas por lucro presumido poderá ter novo teto
					Atualmente, o teto encontra-se em R$ 48 milhões. 2010/12/27
- 
					Projeto permite dedução do IR de gastos com curso de línguas
					A proposta altera a Lei 9.250/95, que normatiza o Imposto de Renda das pessoas físicas. 2010/10/29
- 
					Projeto permite compensar débito tributário com restituição do IR
					Atualmente, a legislação proíbe essa transação 2010/01/26
- 
					Quitação antecipada de dívida poderá dar direito a devolução de IOF
					De acordo com a proposta, a devolução será proporcional ao tempo de antecipação em relação à duração do empréstimo. 2010/01/21
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3746 | 5.3776 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.22665 | 6.2422 | 
| Atualizado em: 31/10/2025 19:02 | ||
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% | 
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 
